期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287882 | 15 | 杀小双 | |||
3287881 | 01:54 | 7+2+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3287880 | 01:51 | 9+3+6=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3287879 | 01:47 | 5+0+7=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287878 | 01:44 | 2+4+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3287877 | 01:40 | 9+9+2=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3287876 | 01:37 | 6+0+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3287875 | 01:33 | 7+4+3=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3287874 | 01:30 | 0+7+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287873 | 01:26 | 5+5+2=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3287872 | 01:23 | 2+6+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3287871 | 01:19 | 9+0+0=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3287870 | 01:16 | 7+0+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3287869 | 01:12 | 3+8+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3287868 | 01:09 | 3+7+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3287867 | 01:05 | 2+3+9=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287881 | 12 | 小 | 双 | ||
3287880 | 18 | 大 | 双 | ||
3287879 | 12 | 小 | 双 | ||
3287878 | 12 | 小 | 双 | ||
3287877 | 20 | 大 | 双 | ||
3287876 | 09 | 小 | 单 | ||
3287875 | 14 | 大 | 双 | ||
3287874 | 13 | 小 | 单 | ||
3287873 | 12 | 小 | 双 | ||
3287872 | 09 | 小 | 单 | ||
3287871 | 09 | 小 | 单 | ||
3287870 | 07 | 小 | 单 | ||
3287869 | 16 | 大 | 双 | ||
3287868 | 12 | 小 | 双 | ||
3287867 | 14 | 大 | 双 | ||
3287866 | 17 | 大 | 单 | ||
3287865 | 06 | 小 | 双 | ||
3287864 | 19 | 大 | 单 | ||
3287863 | 10 | 小 | 双 | ||
3287862 | 26 | 大 | 双 | ||
3287861 | 16 | 大 | 双 | ||
3287860 | 14 | 大 | 双 | ||
3287859 | 15 | 大 | 单 | ||
3287858 | 13 | 小 | 单 | ||
3287857 | 13 | 小 | 单 | ||
3287856 | 18 | 大 | 双 | ||
3287855 | 14 | 大 | 双 | ||
3287854 | 07 | 小 | 单 | ||
3287853 | 15 | 大 | 单 | ||
3287852 | 11 | 小 | 单 | ||
3287851 | 13 | 小 | 单 | ||
3287850 | 22 | 大 | 双 | ||
3287849 | 13 | 小 | 单 | ||
3287848 | 24 | 大 | 双 | ||
3287847 | 19 | 大 | 单 | ||
3287846 | 17 | 大 | 单 | ||
3287845 | 24 | 大 | 双 | ||
3287844 | 22 | 大 | 双 | ||
3287843 | 16 | 大 | 双 | ||
3287842 | 04 | 小 | 双 | ||
3287841 | 16 | 大 | 双 | ||
3287840 | 08 | 小 | 双 | ||
3287839 | 04 | 小 | 双 | ||
3287838 | 15 | 大 | 单 | ||
3287837 | 18 | 大 | 双 | ||
3287836 | 16 | 大 | 双 | ||
3287835 | 19 | 大 | 单 | ||
3287834 | 07 | 小 | 单 | ||
3287833 | 24 | 大 | 双 | ||
3287832 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出18 12 13 16 09 14 20 15 21 18 |