期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309822 | 13 | 杀大双 | |||
3309821 | 15:26 | 4+1+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309820 | 15:23 | 2+4+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3309819 | 15:19 | 4+4+9=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3309818 | 15:16 | 6+0+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309817 | 15:12 | 2+1+1=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309816 | 15:09 | 3+6+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3309815 | 15:05 | 3+3+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309814 | 15:02 | 4+6+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309813 | 14:58 | 4+1+3=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309812 | 14:55 | 3+6+3=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309811 | 14:51 | 2+4+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309810 | 14:48 | 8+4+1=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3309809 | 14:44 | 9+9+8=26 | 21 | 杀小双 | 对 |
3309808 | 14:41 | 5+9+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309807 | 14:37 | 4+4+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309821 | 10 | 小 | 双 | ||
3309820 | 06 | 小 | 双 | ||
3309819 | 17 | 大 | 单 | ||
3309818 | 08 | 小 | 双 | ||
3309817 | 04 | 小 | 双 | ||
3309816 | 16 | 大 | 双 | ||
3309815 | 07 | 小 | 单 | ||
3309814 | 10 | 小 | 双 | ||
3309813 | 08 | 小 | 双 | ||
3309812 | 12 | 小 | 双 | ||
3309811 | 15 | 大 | 单 | ||
3309810 | 13 | 小 | 单 | ||
3309809 | 26 | 大 | 双 | ||
3309808 | 15 | 大 | 单 | ||
3309807 | 16 | 大 | 双 | ||
3309806 | 21 | 大 | 单 | ||
3309805 | 24 | 大 | 双 | ||
3309804 | 15 | 大 | 单 | ||
3309803 | 12 | 小 | 双 | ||
3309802 | 18 | 大 | 双 | ||
3309801 | 20 | 大 | 双 | ||
3309800 | 16 | 大 | 双 | ||
3309799 | 16 | 大 | 双 | ||
3309798 | 12 | 小 | 双 | ||
3309794 | 16 | 大 | 双 | ||
3309793 | 15 | 大 | 单 | ||
3309792 | 05 | 小 | 单 | ||
3309791 | 15 | 大 | 单 | ||
3309790 | 11 | 小 | 单 | ||
3309789 | 18 | 大 | 双 | ||
3309788 | 15 | 大 | 单 | ||
3309787 | 10 | 小 | 双 | ||
3309786 | 12 | 小 | 双 | ||
3309785 | 14 | 大 | 双 | ||
3309784 | 17 | 大 | 单 | ||
3309783 | 18 | 大 | 双 | ||
3309782 | 11 | 小 | 单 | ||
3309780 | 14 | 大 | 双 | ||
3309779 | 10 | 小 | 双 | ||
3309778 | 15 | 大 | 单 | ||
3309777 | 23 | 大 | 单 | ||
3309776 | 17 | 大 | 单 | ||
3309775 | 15 | 大 | 单 | ||
3309774 | 10 | 小 | 双 | ||
3309773 | 14 | 大 | 双 | ||
3309772 | 18 | 大 | 双 | ||
3309771 | 18 | 大 | 双 | ||
3309770 | 11 | 小 | 单 | ||
3309769 | 10 | 小 | 双 | ||
3309768 | 02 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出07 15 14 15 11 15 12 10 06 15 |